TECHNOLOGY
MIL001PL | MIL002PL | MIL003PL | |
FAMILY : | POLARIZED | POLARIZED | POLARIZED |
Frame: | Material: Grilamid® TR90 | Material: Grilamid® TR90 | Grilamid® TR90 |
Colour: Champagne | Colour: Matte Black | Color: Matte Black | |
Lenses: | Polarized impact resistant lenses | Polarized impact resistant lenses |
Polarized impact resistant lenses |
Hydrophobic Treatment | Hydrophobic Treatment | Hydrophobic Treatment | |
Colour: Grey | Colour: Grey | Colour: Grey | |
Category 3 - 100% UV protection | Category 3 - 100% UV protection | Category 3 - 100% UV protection | |
4 Base wrap coverage | 4 Base wrap coverage | 4 Base wrap coverage | |
Glass color : BROWN. POLARIZED. CAT3. |
measures | |
Frame Height | 50 mm |
Frame Width | 138 mm |
Lens Width | 46 mm |
Nose Bridge Width | 18 mm |
Temple Length | 140 mm |
Hinge to Hinge Distance | 135 mm |
Frame Fit | Medium |